首 页 | 2005年最新中国企业名录 | 地区企业名录 | 行业企业名录 | 免费试用企业名录下载
 
免费试用行业企业名录
地区企业名录  行业企业名录  免费样本数据下载   常见问题解答 使用说明及帮助文件

  以下企业名录为本站提供免费试用下载行业企业名录,不设密码,任意下载。

  注:本名录数据的最后截止日期为2005年4月,数据中含有截止到2005年4月份注册的全部企业信息。是目前最新,数据最全的企业名录。

  目前网上普遍流行的是国家统计局统计的数据,数据的截止日期为2001年底。里面没有2001年以后注册的企业信息。如果您想知道一个企业名录是否是最新的,您只需看看里面是否有2003年和2004年和2005年注册的企业信息就行了。

  企业名录数据库信息包括“单位名称、负责人、通讯地址、邮政编码、区号、电话、年生产值、公司人数、经营范围、企业性质;行业类别、注册日期、注册资金”。

行业编号 行业名称 企业数 光盘数 下载价格 下载
01 《农业企业名录》 49548 1CD 300元
02 《林业企业名录》 25288 1CD 300元
03 《畜牧业企业名录》 26835 1CD 300元
04 《渔业企业名录》 1735 1CD 300元
05 《农林牧渔服务业企业名录》 151432 1CD 300元
06 《煤炭采选业企业名录》 36980 1CD 300元
07 《石油和天然气开采业企业名录》 3500 1CD 300元
08 《黑色金属矿采选业企业名录》 10268 1CD 300元
09 《有色金属矿采选业企业名录》 7221 1CD 300元
10 《非金属矿采选业企业名录》 36452 1CD 300元
11 《其他矿采选业企业名录》 1036 1CD 300元
12 《木材及竹材采运业企业名录》 3587 1CD 300元
13 《食品加工业企业名录》 102621 1CD 300元
14 《食品制造业企业名录》 49933 1CD 300元
15 《饮料制造业企业名录》 36554 1CD 300元
16 《烟草加工业企业名录》 883 1CD 300元
17 《纺织业企业名录》 86353 1CD 300元
18 《服装及其他纤维制品制造业企业名录》 88265 1CD 300元
19 《皮革毛皮羽绒及其制品业企业名录》 29804 1CD 300元
20 《木材加工及竹藤棕草制品业企业名录》 46638 1CD 300元
21 《家具制造业企业名录》 30385 1CD 300元
22 《造纸及纸制品业企业名录》 46832 1CD 300元
23 《印刷业企业名录》 49863 1CD 300元
24 《文教体育用品制造业企业名录》 19654 1CD 300元
25 《石油加工及炼焦业企业名录》 8528 1CD 300元
26 《化学原料及化学制品制造业企业名录》 88365 1CD 300元
27 《医药制造业企业名录》 16265 1CD 300元
28 《化学纤维制造业企业名录》 6871 1CD 300元
29 《橡胶制品业企业名录》 16793 1CD 300元
30 《塑料制品业企业名录》 86853 1CD 300元
31 《非金属矿物制品业企业名录》 189075 1CD 300元
32 《黑色金属冶炼及压延加工业企业名录》 19356 1CD 300元
33 《有色金属冶炼及压延加工业企业名录》 13486 1CD 300元
34 《金属制品业企业名录》 146839 1CD 300元
35 《普通机械制造业企业名录》 12998 1CD 300元
36 《专用设备制造业企业名录》 66284 1CD 300元
37 《交通运输设备制造业企业名录》 56486 1CD 300元
38 《交通运输设备销售与维修企业名录》 120530 1CD 300元
40 《电气机械及器材制造业企业名录》 72960 1CD 300元
41 《电子及通信设备制造业企业名录》 48692 1CD 300元
42 《仪器仪表及文化办公用机械制造业名录》 20453 1CD 300元
43 《其他制造业企业名录》 60314 1CD 300元
44 《电力蒸汽热水的生产和供应企业名录》 47914 1CD 300元
45 《煤气生产和供应业企业名录》 2654 1CD 300元
46 《自来水的生产和供应业企业名录》 16140 1CD 300元
47 《土木工程建筑业企业名录》 113652 1CD 300元
48 《线路管道和设备安装业企业名录》 39173 1CD 300元
49 《装修装饰业企业名录》 82463 1CD 300元
50 《地质勘查业企业名录》 6548 1CD 300元
51 《水利管理业企业名录》 38632 1CD 300元
52 《铁路运输业企业名录》 7399 1CD 300元
53 《公路运输业企业名录》 51375 1CD 300元
54 《管道运输业企业名录》 120 1CD 300元
55 《水上运输业企业名录》 5765 1CD 300元
56 《航空运输业企业名录》 1116 1CD 300元
57 《交通运输辅助业企业名录》 56346 1CD 300元
58 《其他交通运输业企业名录》 1139 1CD 300元
59 《仓储业企业名录》 18936 1CD 300元
60 《邮电通信业企业名录》 72858 1CD 300元
61 《食品饮料烟草和家庭用品批发业名录》 389903 1CD 300元
62 《能源材料和机械电子设备批发企业名录》 431965 1CD 300元
63 《其他批发业企业名录》 89353 1CD 300元
64 《零售业企业名录》 904813 1CD 300元
65 《商业经纪与代理业企业名录》 16843 1CD 300元
67 《餐饮业企业名录》 121387 1CD 300元
68 《金融业企业名录》 112430 1CD 300元
70 《保险业企业名录》 13685 1CD 300元
72 《房地产开发与经营业企业名录》 73689 1CD 300元
73 《房地产管理业企业名录》 58661 1CD 300元
74 《房地产经纪与代理业企业名录》 271906 1CD 300元
75 《公共服务业企业名录》 66400 1CD 300元
76 《居民服务业企业名录》 100882 1CD 300元
78 《旅馆业企业名录》 48518 1CD 300元
79 《租赁服务业企业名录》 15062 1CD 300元
80 《旅游业企业名录》 68732 1CD 300元
81 《娱乐服务业企业名录》 19151 1CD 300元
82 《信息咨询服务业企业名录》 223588 1CD 300元
83 《计算机应用服务业企业名录》 106395 1CD 300元
84 《其他社会服务业企业名录》 60331 1CD 300元
85 《医疗卫生企业名录》 278804 1CD 300元
86 《体育企业名录》 5376 1CD 300元
87 《社会福利保障业企业名录》 29813 1CD 300元
89 《教育企业名录》 526850 1CD 300元
90 《文化艺术业企业名录》 92913 1CD 300元
91 《广播电影电视业企业名录》 33492 1CD 300元
92 《科学研究业企业名录》 12154 1CD 300元
93 《综合技术服务业企业名录》 144165 1CD 300元
94 《国家机关企业名录》 269855 1CD 300元
95 《政党机关企业名录》 24701 1CD 300元
96 《社会团体企业名录》 106152 1CD 300元
97 《基层群众自治组织企业名录》 681203 1CD 300元
99 《其他行业企业名录》 178634 1CD 300元

说明:
1、如果您需要的行业企业名录上面没有,您可以和我们联系,将您需要的行业名称告诉我们,我们给您定制,每个行业的价格都是300元 ,

2、购以上全部行业企业名录,特优价:3000元,6张光盘,免费邮寄。

请立即联系我们: 电话:010-81681550 手机: (全天在线)

 
   ©2002-2005 络英名录  
今天是:
电话:010-81681550  董先生